Dati Tecnici
| CAPIENZA TOTALE: | 432 posti |
| PLATEA: | 158 posti |
| PALCHI: | 140 posti |
| GALLERIA CENTRALE: | 30 posti |
| BARCACCE: | 2 per n° 20 posti |
| LOGGIONE: | 68 posti |
| GALLERIE LATERALI: | 2 per n° 16 posti |
| PIANO TERRA: | Biglietteria informatizzata, Foyer, Sala Riunioni, Direzione, N.2 Guardaroba, Portineria. Il Foyer può ospitare 40 persone sedute |
| PRIMO PIANO: | Ridotto, Bar, Museo Borgatti, Camerini Il Ridotto può ospitare 80 persone sedute |
| SECONDO PIANO: | Camerini (n°10) |
| TERZO PIANO: | Archivio, Camerini, Stireria |
| PALCOSCENICO: | in legno d'abete |
| LARGHEZZA: | mt. 20 |
| PROFONDITA': | mt. 15 |
| SPAZIO UTILE: | larghezza mt. 9,5 profondità mt. 13,5 altezza mt. 11,5 |
| DECLIVIO: | 3,5% |
| ALTEZZA: | mt. 13,5 |
| ALTEZZA dal PIANO DI PLATEA: | mt. 1,3 |
| ALTEZZA: | mt. 3,5 |
| LARGHEZZA: | mt. 20 |
| PROFONDITA': | mt. 15 |
| ALTEZZA: | mt. 11,5 |
| LARGHEZZA: | mt. 9,5 |
| SIPARIO: | Manuale |
